Bethel
Market InsightsBethel is a town in Sullivan County, New York, USA. The population was estimated at 4,255 in 2010.The town received worldwide fame after it became the host of the 1969 Woodstock Festival, which was originally planned for Wallkill, New York, but was relocated to Bethel after Wallkill withdrew.
47 homes for sale in Bethel
- 1/43 43 3 Beds 2 Baths 1,496 SqFt$649,000Active 3 Beds 2 Baths 1,496 SqFt$649,000Active
- 1/28 28 3 Beds 3 Baths 2,082 SqFt$299,000Active 3 Beds 3 Baths 2,082 SqFt$299,000Active
- 1/19 19 3 Beds 2 Baths 1,548 SqFt$615,000Active 3 Beds 2 Baths 1,548 SqFt$615,000Active
- 1/26 26 3 Beds 2 Baths 911 SqFt$150,000Active 3 Beds 2 Baths 911 SqFt$150,000Active
- 1/32 32 4 Beds 3 Baths 3,400 SqFt$1,450,000Active 4 Beds 3 Baths 3,400 SqFt$1,450,000Active
- 1/42 42 4 Beds 3 Baths 3,000 SqFt$825,000Price Dropped by $50K 4 Beds 3 Baths 3,000 SqFt$825,000Price Dropped by $50K
- 1/50 50 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$590,000Active 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$590,000Active
- 1/22 22 5 Beds 2 Baths 2,120 SqFt$230,000Active 5 Beds 2 Baths 2,120 SqFt$230,000Active
- 1/41 41 3 Beds 2 Baths 1,488 SqFt$549,000Price Dropped by $50K 3 Beds 2 Baths 1,488 SqFt$549,000Price Dropped by $50K
- 1/14 14 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$359,000Price Dropped by $20K 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$359,000Price Dropped by $20K
- 1/13 13 2 Beds 1 Bath 1,012 SqFt$115,000Price Dropped by $10K 2 Beds 1 Bath 1,012 SqFt$115,000Price Dropped by $10K
- 1/22 22 3 Beds 2 Baths 1,800 SqFt$599,000Active 3 Beds 2 Baths 1,800 SqFt$599,000Active
- 1/29 29 4 Beds 3 Baths 1,650 SqFt$795,000Price Dropped by $5K 4 Beds 3 Baths 1,650 SqFt$795,000Price Dropped by $5K
- 1/43 43 4 Beds 3 Baths 3,200 SqFt$1,200,000Active 4 Beds 3 Baths 3,200 SqFt$1,200,000Active
- 1/40 40 3 Beds 1 Bath 1,572 SqFt$2,650Active 3 Beds 1 Bath 1,572 SqFt$2,650Active
- 1/39 39 2 Beds 2 Baths 0.37 Acres Lot$175,500Active 2 Beds 2 Baths 0.37 Acres Lot$175,500Active
- 1/31 31 1 Bed 1 Bath 750 SqFt$145,000Active 1 Bed 1 Bath 750 SqFt$145,000Active
- 1/50 50 4 Beds 3 Baths 4,010 SqFt$599,000Price Dropped by $25K 4 Beds 3 Baths 4,010 SqFt$599,000Price Dropped by $25K
- 1/28 28 3 Beds 2 Baths 101.93 Acres Lot$2,950,000Active 3 Beds 2 Baths 101.93 Acres Lot$2,950,000Active
- 1/31 31 4 Beds 3 Baths 3,350 SqFt$1,350,000Active 4 Beds 3 Baths 3,350 SqFt$1,350,000Active
- 1/34 34 2 Beds 1 Bath 708 SqFt$275,000Active 2 Beds 1 Bath 708 SqFt$275,000Active
 3 Beds 1 Bath 1,634 SqFt$329,000Active 3 Beds 1 Bath 1,634 SqFt$329,000Active
- 1/38 38 3 Beds 2 Baths 1,568 SqFt$439,000Active 3 Beds 2 Baths 1,568 SqFt$439,000Active
- 1/24 24 4 Beds 3 Baths 1,876 SqFt$489,000Active 4 Beds 3 Baths 1,876 SqFt$489,000Active

