Brewster
Market InsightsBrewster is a village within the town of Southeast in Putnam County, New York, United States. Its population was 2,390 at the 2010 census. The village, which is the most densely populated portion of the county, was named for two early farmer landowners, Walter and James Brewster.
68 homes for sale in Brewster
- 1/28 28 3 Beds 3 Baths 2,955 SqFt$550,000Open Sat 11AM-1PM 3 Beds 3 Baths 2,955 SqFt$550,000Open Sat 11AM-1PM
- 1/43 43 4 Beds 3 Baths 3,080 SqFt$799,900Open Sun 1PM-3PM 4 Beds 3 Baths 3,080 SqFt$799,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/50 50 4 Beds 3 Baths 2,172 SqFt$678,000New 4 Beds 3 Baths 2,172 SqFt$678,000New
- 1/27 27 3 Beds 2 Baths 1,678 SqFt$375,000Active 3 Beds 2 Baths 1,678 SqFt$375,000Active
- 1/12 12 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active530 N Main ST #9, Brewster, NY 10509Listed by William Raveis-New York LLC Single Family Home, Condo 
- 1/24 24 4 Beds 3 Baths 2,304 SqFt$699,000Active 4 Beds 3 Baths 2,304 SqFt$699,000Active
- 1/12 12 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active530 N Main ST #5, Brewster, NY 10509Listed by William Raveis-New York LLC Single Family Home, Condo 
- 1/13 13 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active 2 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$2,900Active530 N Main ST #6, Brewster, NY 10509Listed by William Raveis-New York LLC Single Family Home, Condo 
- 1/47 47 2 Beds 2 Baths 1,293 SqFt$439,900Active 2 Beds 2 Baths 1,293 SqFt$439,900Active
- 1/21 21 1 Bed 1 Bath 696 SqFt$234,999Price Dropped by $15K 1 Bed 1 Bath 696 SqFt$234,999Price Dropped by $15K
- 1/39 39 3 Beds 3 Baths 2,012 SqFt$610,000Active 3 Beds 3 Baths 2,012 SqFt$610,000Active
- 1/25 25 2 Beds 1 Bath 1,007 SqFt$325,000Active 2 Beds 1 Bath 1,007 SqFt$325,000Active
- 1/48 48 4 Beds 3 Baths 3,284 SqFt$825,000Active 4 Beds 3 Baths 3,284 SqFt$825,000Active
- 1/25 25 3 Beds 2 Baths 1,806 SqFt$580,000Price Dropped by $10K 3 Beds 2 Baths 1,806 SqFt$580,000Price Dropped by $10K
- 1/19 19 1 Bed 2 Baths 1,610 SqFt$455,000Active 1 Bed 2 Baths 1,610 SqFt$455,000Active
- 1/42 42 4 Beds 6 Baths 3,225 SqFt$789,900Active 4 Beds 6 Baths 3,225 SqFt$789,900Active
- 1/32 32 3 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$549,999Price Dropped by $25K 3 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$549,999Price Dropped by $25K
- 1/29 29 3 Beds 3 Baths 2,145 SqFt$450,000Active 3 Beds 3 Baths 2,145 SqFt$450,000Active
- 1/20 20 2 Beds 1 Bath 1,045 SqFt$320,000Active 2 Beds 1 Bath 1,045 SqFt$320,000Active
- 1/33 33 3 Beds 3 Baths 2,058 SqFt$4,890Active 3 Beds 3 Baths 2,058 SqFt$4,890Active
- 1/42 42 4 Beds 4 Baths 2,604 SqFt$499,000Price Dropped by $26K 4 Beds 4 Baths 2,604 SqFt$499,000Price Dropped by $26K
- 1/36 36 3 Beds 3 Baths 2,566 SqFt$710,000Active 3 Beds 3 Baths 2,566 SqFt$710,000Active
- 1/27 27 3 Beds 4 Baths 3,356 SqFt$749,900Price Dropped by $10K 3 Beds 4 Baths 3,356 SqFt$749,900Price Dropped by $10K
- 1/40 40 2 Beds 3 Baths 1,426 SqFt$399,000Price Dropped by $26K 2 Beds 3 Baths 1,426 SqFt$399,000Price Dropped by $26K

