East Quogue
Market InsightsEast Quogue, originally settled in 1673 as Fourth Neck, is a hamlet and census-designated place in Suffolk County, New York, United States. The population was 4,757 at the 2010 census.East Quogue is in the town of Southampton.
67 homes for sale in East Quogue
- 1/31 31 4 Beds 3 Baths 2,400 SqFt$2,095,000Open Sun 1PM-2:30PM 4 Beds 3 Baths 2,400 SqFt$2,095,000Open Sun 1PM-2:30PM
- 1/39 39 5 Beds 5 Baths 3,424 SqFt$2,450,000Open Sat 3PM-4:30PM 5 Beds 5 Baths 3,424 SqFt$2,450,000Open Sat 3PM-4:30PM
- 1/27 27 5 Beds 5 Baths 5,682 SqFt$55,000New 5 Beds 5 Baths 5,682 SqFt$55,000New
- 1/26 26 3 Beds 2 Baths 1,348 SqFt$15,500New 3 Beds 2 Baths 1,348 SqFt$15,500New
- 1/12 12 2 Beds 2 Baths 1,341 SqFt$3,500Active 2 Beds 2 Baths 1,341 SqFt$3,500Active
- 1/48 48 4 Beds 5 Baths 4,442 SqFt$4,400Active 4 Beds 5 Baths 4,442 SqFt$4,400Active
- 1/16 16 4 Beds 5 Baths 3,266 SqFt$2,499,000Active 4 Beds 5 Baths 3,266 SqFt$2,499,000Active
- 1/47 47 2 Beds 2 Baths 1,898 SqFt$1,399,000Active 2 Beds 2 Baths 1,898 SqFt$1,399,000Active
- 1/4 4 4 Beds 3 Baths$829,999Active 4 Beds 3 Baths$829,999Active
- 1/5 5 5 Beds 5 Baths 2,900 SqFt$2,350,000Active 5 Beds 5 Baths 2,900 SqFt$2,350,000Active
- 1/41 41 7 Beds 6 Baths 4,136 SqFt$2,399,000Active 7 Beds 6 Baths 4,136 SqFt$2,399,000Active
- 1/13 13 2 Beds 1 Bath 860 SqFt$29,000Active 2 Beds 1 Bath 860 SqFt$29,000Active
- 1/19 19 7 Beds 9 Baths 7,287 SqFt$300,000Active 7 Beds 9 Baths 7,287 SqFt$300,000Active
- 1/45 45 5 Beds 4 Baths 4,100 SqFt$5,995,000Active 5 Beds 4 Baths 4,100 SqFt$5,995,000Active
- 1/15 15 4 Beds 3 Baths 2,201 SqFt$12,000Active 4 Beds 3 Baths 2,201 SqFt$12,000Active
- 1/27 27 4 Beds 4 Baths 2,700 SqFt$95,000Active 4 Beds 4 Baths 2,700 SqFt$95,000Active
- 1/16 16 4 Beds 5 Baths 2,734 SqFt$7,000Active 4 Beds 5 Baths 2,734 SqFt$7,000Active
- 1/42 42 2 Beds 2 Baths 1,751 SqFt$4,500Active 2 Beds 2 Baths 1,751 SqFt$4,500Active
- 1/37 37 4 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$1,995,000Price Dropped by $105K 4 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$1,995,000Price Dropped by $105K
- 1/34 34 4 Beds 2 Baths 29,185 SqFt$9,000Active 4 Beds 2 Baths 29,185 SqFt$9,000Active
- 1/32 32 4 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$4,200Active 4 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$4,200Active
- 1/25 25 3 Beds 2 Baths 1,096 SqFt$999,000Active 3 Beds 2 Baths 1,096 SqFt$999,000Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,464 SqFt$5,500Active 3 Beds 2 Baths 1,464 SqFt$5,500Active
- 1/39 39 7 Beds 9 Baths 4,705 SqFt$3,250,000Active 7 Beds 9 Baths 4,705 SqFt$3,250,000Active

